Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Platnost ke dni 20.02.2012
Podílové fondy / investiční programy v CZK
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (CZK) |
Denní změna (%) |
Výkonnost za 12 měsíců (%) |
Výkonnost za 3 roky (%) |
Výkonnost za 5 let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervativní fond ČP INVEST | 1,2153 | 1,22 | 6,01 | 10,98 | |
| Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST | 1,7123 | 2,69 | 49,7 | 26,21 | |
| Smíšený fond ČP INVEST | 1,4803 | 0,71 | 34,93 | -2,59 | |
| Fond globálních značek ČP INVEST | 1,0831 | -2,89 | 70,49 | -10,01 | |
| Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST | 0,9315 | 8,31 | 23,25 | -3,26 | |
| Fond ropného a energet. průmyslu | 1,2055 | -10,52 | 27,67 | -16,97 | |
| Fond nových ekonomik ČP INVEST | 0,8044 | -7,12 | 70,06 | -15,75 | |
| Zlatý fond ČP INVEST | 1,2913 | -1,45 | 40,02 | 30,17 | |
| Fond nemovitostních akcií ČP INVEST | 0,5464 | -16,07 | 63,15 | -53,76 | |
| Fond živé planety ČP INVEST | 0,5225 | -20,16 | 3,02 | N/A | |
| Vyvážený fond fondů ČP INVEST | 1,045 | -1,51 | N/A | N/A | |
| Dynamický fond fondů ČP INVEST | 1,0325 | -5,19 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Komoditní fond CZK | 220,66 | N/A | N/A | N/A | |
| Generali PPF Východoevropský akciový fond CZK | 262,21 | N/A | N/A | N/A | |
| Konzervativní investiční program ČP INVEST | 1,4638 | 1,96 | 27,86 | 18,59 | |
| Vyvážený investiční program ČP INVEST | 1,3132 | -0,92 | 39,26 | 3,79 | |
| Dynamický investiční program ČP INVEST | 1,1315 | -3,85 | 47,5 | -11,58 | |
| Akciový investiční program ČP INVEST | 0,9747 | -5,2 | 50,9 | -13,34 | |
| 2. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,0315 | 2,21 | 6,9 | N/A | |
| 3. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,107 | 4,09 | 11,69 | N/A | |
| 4. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,1204 | -3,31 | 6,31 | N/A | |
| 5. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,0477 | -0,47 | 4,77 | N/A | |
| 6. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,0702 | 2,51 | N/A | N/A | |
| 7. Zajištěný fond ČP INVEST | 1,2111 | 8,13 | N/A | N/A | |
| Komoditní zajištěný fond ČP INVEST | 1,1032 | 2,87 | 10,4 | N/A |
Podílové fondy v EUR
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (EUR) |
Denní změna (%) |
Výkonnost za 12 měsíců (%) |
Výkonnost za 3 roky (%) |
Výkonnost za 5 let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali PPF Konzervativní fond | 10,2 | 1,8 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond korporátních dluhopisů | 11 | 3,29 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond globálních značek | 11,22 | -4,51 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond ropy a energetiky | 10,09 | -10,71 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond nových ekonomik | 10,58 | -6,95 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Komoditní fond | 11,2 | -6,74 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Východoevropský akciový fond | 10,58 | N/A | N/A | N/A |

