Představenstvo
Předseda představenstva, generální ředitel: Ing. Michal Maďar
| Rok narození | 1969 |
|---|---|
| Vzdělání | České vysoké učení technické v Praze fakulta elektrotechnická obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky |
| Praxe | |
| od 11/2010 - dosud | ČP INVEST investiční společnost, a.s. předseda představenstva generální ředitel |
| 2001 - 2010 | ČP INVEST investiční společnost, a.s. ředitel obchodních služeb |
| 1999 - 2000 | Unitherm s.r.o., Jablonec nad Nisou ředitel prodeje |
| 1997 - 1999 | Martia a.s. Ústí nad Labem člen představenstva a výkonný ředitel společnosti |
| 1996 - 1997 | Martia a.s. Ústí nad Labem člen představenstva a obchodní ředitel |
| 1992 - 1995 | Martia s.r.o. Ústí nad Labem prokurista a vedoucí obchodního úseku |
Člen představenstva: Ing. Pavel Veselý
| Rok narození | 1960 |
|---|---|
| Vzdělání | Vysoká škola ekonomická Praha fakulta řízení obor Automatizované systémy řízení |
| Praxe | |
| 4/2003 - dosud | ČP INVEST investiční společnost, a.s. ředitel odboru financí |
| 8/2002 - 3/2003 | PPF investiční společnost koordinátor likvidace |
| 7/2000 - 7/2002 | PPF investiční společnost ředitel portfolio administrace |
| 1994 - 6/2000 | ČSOB, a.s. divize mezinárodního bankovnictví vedoucí oddělení Depozitáře investičních fondů, investičních společností a penzijních fondů |
| 1989 - 1994 | ČSOB, a.s. divize informačních technologií samostatný analytik |
| 1981 - 1989 | Mechanizační ústředna zahraničního obchodu výzkumný a vývojový pracovník |
Člen představenstva: Ing. Alexandra Hájková, MBA
| Rok narození | 1976 |
|---|---|
| Vzdělání | Vysoká škola ekonomická, Praha Fakulta financí a účetnictví, obor Finance Argyros School of Business and Economics Chapman University, California, U.S. |
| Praxe | |
| 2008 - dosud | ČP INVEST investiční společnost, a.s. ředitelka odboru produktů, marketingu a zahraničních aktivit |
| 2006 - 2008 | Citibank Europe Plc ředitelka oddělení vývoje depozitních a investičních produktů |
| 2004 - 2006 | Pioneer Investments ředitelka oddělení marketingu a vývoje produktů pro nové trhy |
| 2001 - 2004 | Pioneer Investments manažerka projektů pro oddělení Finanční instituce a vývoj produktů |
| 1999 - 2001 | Pioneer Investments marketingový specialista a asistent portfolio manažera |
Člen představenstva: Ing. Pavel Fuchs
| Rok narození | 1974 |
|---|---|
| Vzdělání | Masarykova univerzita v Brně fakulta ekonomicko - správní obor Finanční podnikání |
| Praxe | |
| 2008 - dosud | Generali PPF Holding, head of capital management |
| 2006 - 2008 | Česká pojišťovna, a.s. poradce náměstka pro investiční politiku |
| 2005 - 2006 | PPF, a.s. projektový manažer |
| 2003 - 2005 | PPF burzovní společnost, a.s. projektový manažer |
| 2002 - 2003 | První investiční společnost, a.s. manažer fondů |
| 2000 - 2001 | PIF - 1. Privatizační investiční fond a.s. výkonný ředitel |
| 2000 - 2000 | ABN AMRO Bank N.V. makléř |
| 1999 - 2000 | J&T Securities (Czech Republic), s.r.o. makléř |
| 1998 - 1999 | Komise pro cenné papíry referent |
| 1996 - 1997 | Stratego Invest a.s. makléř |
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady: Ing. Robert Hlava
| Rok narození | 1970 |
|---|---|
| Vzdělání | Vysoké učení technické Brno fakulta stavební obor ekonomika a řízení |
| Praxe | |
| 10/2010 - dosud | Česká pojišťovna, a.s. náměstek generálního ředitele pro retailovou distribuci |
| 9/2004 - 9/2010 | ČP INVEST investiční společnost, a.s. předseda představenstva generální ředitel |
| 2002 - 2004 | Česká pojišťovna, a.s. ředitel agentury Brno |
| 2001 - 2002 | ČSOB, a.s., korporátní pobočka Brno ředitel obchodních vztahů |
| 1998 - 2001 | ČSOB, a.s., pobočka Břeclav ředitel pobočky |
| 1995 - 1998 | ČSOB, a.s., hlavní pobočka Brno vedoucí klientského a úvěrového oddělení |
| 1994 - 1995 | ČSOB, a.s., hlavní pobočka Brno klientský pracovník |
Člen dozorčí rady: Bc. Martin Pšaidl
| Rok narození | 1974 |
|---|---|
| Vzdělání | Česká zemědělská univerzita Praha fakulta provozně ekonomická obor Podnikání a administrativa |
| Praxe | |
| 11/2010 - dosud | Česká pojišťovna, a.s. vrchní ředitel v obchodní službě |
| 2005 - 10/2010 | ČP INVEST investiční spoelčnost, a.s. ředitel odboru obchod |
| 2003 - 2008 | Česká pojišťovna, a.s. ředitel odboru externích distribučních kanálů |
| 2001 - 2003 | Česká pojišťovna, a.s. manažer obchodu centrály |
| 2000 - 2001 | BaFio, a.s. samostatný referent |
Člen dozorčí rady: Mgr. Roman Koch
| Rok narození | 1973 |
|---|---|
| Vzdělání | Univerzita Karlova v Praze fakulta matematicko-fyzikální obor matematická analýza a teorie funkcí |
| Praxe | |
| 02/2008 - nyní | Generali Pojišťovna, a.s. člen představenstva a vrchní ředitel úseku Financí |
| 01/2003 - 01/2008 | Česká pojišťovna, a. s. ředitel sekce financí, účetnictví a daní |
| 01/2001 - 12/2002 | ATLANTIK finanční trhy, a.s. ředitel úseku Financí |
| 09/1998 - 09/2000 | eBanka, a.s. ředitel sekce řízení operačních a úvěrových rizik |
| 09/1998 - 09/2000 | EXPANDIA banka a.s. ředitel sekce řízení operačních a úvěrových rizik |
| 1995 - 1996 | Merlin, s.r.o. analytik |

