3.Zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > 3.Zajištěný fond >

3. Zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf

Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing)



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,0855 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,25 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,25 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,3 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,2 %
Výkonnost fondu od začátku roku 4,24 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,0855 0
31.08.2010 1,0855 0
30.08.2010 1,0855 0,44
27.08.2010 1,0807 0
26.08.2010 1,0807 0
25.08.2010 1,0807 0
24.08.2010 1,0807 0
23.08.2010 1,0807 0,19
20.08.2010 1,0786 0
19.08.2010 1,0786 0
18.08.2010 1,0786 0
17.08.2010 1,0786 0
16.08.2010 1,0786 0,31
13.08.2010 1,0753 0
12.08.2010 1,0753 0
11.08.2010 1,0753 0
10.08.2010 1,0753 0
09.08.2010 1,0753 0,03
06.08.2010 1,075 0
05.08.2010 1,075 0
04.08.2010 1,075 0
03.08.2010 1,075 0
02.08.2010 1,075 0,27
30.07.2010 1,0721 0
29.07.2010 1,0721 0
28.07.2010 1,0721 0
27.07.2010 1,0721 0
26.07.2010 1,0721 0,42
23.07.2010 1,0676 0
22.07.2010 1,0676 0
21.07.2010 1,0676 0
20.07.2010 1,0676 0
19.07.2010 1,0676 0,19
16.07.2010 1,0656 0
15.07.2010 1,0656 0
14.07.2010 1,0656 0
13.07.2010 1,0656 0
12.07.2010 1,0656 0,22
09.07.2010 1,0633 0
08.07.2010 1,0633 0
07.07.2010 1,0633 0,41
02.07.2010 1,059 0
01.07.2010 1,059 0
30.06.2010 1,059 0
29.06.2010 1,059 0
28.06.2010 1,059 0,38
25.06.2010 1,055 0
24.06.2010 1,055 0
23.06.2010 1,055 0
22.06.2010 1,055 0
21.06.2010 1,055 -0,18
18.06.2010 1,0569 0
17.06.2010 1,0569 0
16.06.2010 1,0569 0
15.06.2010 1,0569 0
14.06.2010 1,0569 -0,06
11.06.2010 1,0575 0
10.06.2010 1,0575 0
09.06.2010 1,0575 0
08.06.2010 1,0575 0
07.06.2010 1,0575 -0,39
04.06.2010 1,0616 0
03.06.2010 1,0616 0
02.06.2010 1,0616 0
01.06.2010 1,0616 0
31.05.2010 1,0616 -0,68
28.05.2010 1,0689 0
27.05.2010 1,0689 0
26.05.2010 1,0689 0
25.05.2010 1,0689 0
24.05.2010 1,0689 0,04
21.05.2010 1,0685 0
20.05.2010 1,0685 0
19.05.2010 1,0685 0
18.05.2010 1,0685 0
17.05.2010 1,0685 0,11
14.05.2010 1,0673 0
13.05.2010 1,0673 0
12.05.2010 1,0673 0
11.05.2010 1,0673 0
10.05.2010 1,0673 -0,03
07.05.2010 1,0676 0
06.05.2010 1,0676 0
05.05.2010 1,0676 0
04.05.2010 1,0676 0
03.05.2010 1,0676 -0,29
30.04.2010 1,0707 0
29.04.2010 1,0707 0
28.04.2010 1,0707 0
27.04.2010 1,0707 0
26.04.2010 1,0707 0
23.04.2010 1,0707 0
22.04.2010 1,0707 0
21.04.2010 1,0707 0
20.04.2010 1,0707 0
19.04.2010 1,0707 1,21
16.04.2010 1,0579 0
15.04.2010 1,0579 0
14.04.2010 1,0579 0
13.04.2010 1,0579 0
12.04.2010 1,0579 0,24
09.04.2010 1,0554 0
08.04.2010 1,0554 0
07.04.2010 1,0554 0
06.04.2010 1,0554 0,49
02.04.2010 1,0503 0
01.04.2010 1,0503 0
31.03.2010 1,0503 0
30.03.2010 1,0503 0
29.03.2010 1,0503 0,52
26.03.2010 1,0449 0
25.03.2010 1,0449 0
24.03.2010 1,0449 0
23.03.2010 1,0449 0
22.03.2010 1,0449 0,04
19.03.2010 1,0445 0
18.03.2010 1,0445 0
17.03.2010 1,0445 0
16.03.2010 1,0445 0
15.03.2010 1,0445 0,14
12.03.2010 1,043 0
11.03.2010 1,043 0
10.03.2010 1,043 0
09.03.2010 1,043 0
08.03.2010 1,043 0,22
05.03.2010 1,0407 0
04.03.2010 1,0407 0
03.03.2010 1,0407 0
02.03.2010 1,0407 0
01.03.2010 1,0407 0,41
26.02.2010 1,0364 0
25.02.2010 1,0364 0
24.02.2010 1,0364 0
23.02.2010 1,0364 0
22.02.2010 1,0364 0,3
19.02.2010 1,0333 0
18.02.2010 1,0333 0
17.02.2010 1,0333 0
16.02.2010 1,0333 0
15.02.2010 1,0333 0,22
12.02.2010 1,031 0
11.02.2010 1,031 0
10.02.2010 1,031 0
09.02.2010 1,031 0
08.02.2010 1,031 -0,17
05.02.2010 1,0328 0
04.02.2010 1,0328 0
03.02.2010 1,0328 0
02.02.2010 1,0328 0
01.02.2010 1,0328 0,11
29.01.2010 1,0317 0
28.01.2010 1,0317 0
27.01.2010 1,0317 0
26.01.2010 1,0317 0
25.01.2010 1,0317 -0,09
22.01.2010 1,0326 0
21.01.2010 1,0326 0
20.01.2010 1,0326 0
19.01.2010 1,0326 0
18.01.2010 1,0326 -0,11
15.01.2010 1,0337 0
14.01.2010 1,0337 0
13.01.2010 1,0337 0
12.01.2010 1,0337 0
11.01.2010 1,0337 -0,5
08.01.2010 1,0389 0
07.01.2010 1,0389 0
06.01.2010 1,0389 0
05.01.2010 1,0389 0
04.01.2010 1,0389 -0,23
31.12.2009 1,0413 0
30.12.2009 1,0413 0
29.12.2009 1,0413 0
28.12.2009 1,0413 0,1
23.12.2009 1,0403 0
22.12.2009 1,0403 0
21.12.2009 1,0403 0,14
18.12.2009 1,0388 0
17.12.2009 1,0388 0
16.12.2009 1,0388 0
15.12.2009 1,0388 0
14.12.2009 1,0388 0,19
11.12.2009 1,0368 0
10.12.2009 1,0368 0
09.12.2009 1,0368 0
08.12.2009 1,0368 0
07.12.2009 1,0368 0,36
04.12.2009 1,0331 0
03.12.2009 1,0331 0
02.12.2009 1,0331 0
01.12.2009 1,0331 0
30.11.2009 1,0331 0,31
27.11.2009 1,0299 0
26.11.2009 1,0299 0
25.11.2009 1,0299 0
24.11.2009 1,0299 0
23.11.2009 1,0299 0,06
20.11.2009 1,0293 0
19.11.2009 1,0293 0
18.11.2009 1,0293 0
16.11.2009 1,0293 0,06
13.11.2009 1,0287 0
12.11.2009 1,0287 0
11.11.2009 1,0287 0
10.11.2009 1,0287 0
09.11.2009 1,0287 0,01
06.11.2009 1,0286 0
05.11.2009 1,0286 0
04.11.2009 1,0286 0
03.11.2009 1,0286 0
02.11.2009 1,0286 -0,22
30.10.2009 1,0309 0
29.10.2009 1,0309 0
27.10.2009 1,0309 0
26.10.2009 1,0309 1,1
23.10.2009 1,0197 0
22.10.2009 1,0197 0
21.10.2009 1,0197 0
20.10.2009 1,0197 0
19.10.2009 1,0197 0,37
16.10.2009 1,0159 0
15.10.2009 1,0159 0
14.10.2009 1,0159 0
13.10.2009 1,0159 0
12.10.2009 1,0159 0,91
09.10.2009 1,0067 0
08.10.2009 1,0067 0
07.10.2009 1,0067 0
06.10.2009 1,0067 0
05.10.2009 1,0067 0,5
02.10.2009 1,0017 0
01.10.2009 1,0017 0
30.09.2009 1,0017 0
29.09.2009 1,0017 0,08
25.09.2009 1,0009 0
24.09.2009 1,0009 0
23.09.2009 1,0009 0
22.09.2009 1,0009 0
21.09.2009 1,0009 0,1
18.09.2009 0,9999 0
17.09.2009 0,9999 0
16.09.2009 0,9999 0
15.09.2009 0,9999 0
14.09.2009 0,9999 0,01
11.09.2009 0,9998 0
10.09.2009 0,9998 0
09.09.2009 0,9998 0
08.09.2009 0,9998 0
07.09.2009 0,9998 -0,34
04.09.2009 1,0032 0
03.09.2009 1,0032 0
02.09.2009 1,0032 0
01.09.2009 1,0032 0
nahoru nahoru