Komoditní zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > Komoditní zajištěný fond >

Komoditní zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf

Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,0832 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,23 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,13 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,48 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 8,17 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,73 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,0832 0
31.08.2010 1,0832 0
30.08.2010 1,0832 0,42
27.08.2010 1,0787 0
26.08.2010 1,0787 0
25.08.2010 1,0787 0
24.08.2010 1,0787 0
23.08.2010 1,0787 0,16
20.08.2010 1,077 0
19.08.2010 1,077 0
18.08.2010 1,077 0
17.08.2010 1,077 0
16.08.2010 1,077 0,19
13.08.2010 1,075 0
12.08.2010 1,075 0
11.08.2010 1,075 0
10.08.2010 1,075 0
09.08.2010 1,075 0,12
06.08.2010 1,0737 0
05.08.2010 1,0737 0
04.08.2010 1,0737 0
03.08.2010 1,0737 0
02.08.2010 1,0737 0,35
30.07.2010 1,07 0
29.07.2010 1,07 0
28.07.2010 1,07 0
27.07.2010 1,07 0
26.07.2010 1,07 0,41
23.07.2010 1,0656 0
22.07.2010 1,0656 0
21.07.2010 1,0656 0
20.07.2010 1,0656 0
19.07.2010 1,0656 0,23
16.07.2010 1,0632 0
15.07.2010 1,0632 0
14.07.2010 1,0632 0
13.07.2010 1,0632 0
12.07.2010 1,0632 0,29
09.07.2010 1,0601 0
08.07.2010 1,0601 0
07.07.2010 1,0601 0,09
02.07.2010 1,0591 0
01.07.2010 1,0591 0
30.06.2010 1,0591 0
29.06.2010 1,0591 0
28.06.2010 1,0591 0,33
25.06.2010 1,0556 0
24.06.2010 1,0556 0
23.06.2010 1,0556 0
22.06.2010 1,0556 0
21.06.2010 1,0556 -0,05
18.06.2010 1,0561 0
17.06.2010 1,0561 0
16.06.2010 1,0561 0
15.06.2010 1,0561 0
14.06.2010 1,0561 -0,09
11.06.2010 1,0571 0
10.06.2010 1,0571 0
09.06.2010 1,0571 0
08.06.2010 1,0571 0
07.06.2010 1,0571 -0,33
04.06.2010 1,0606 0
03.06.2010 1,0606 0
02.06.2010 1,0606 0
01.06.2010 1,0606 0
31.05.2010 1,0606 -0,48
28.05.2010 1,0657 0
27.05.2010 1,0657 0
26.05.2010 1,0657 0
25.05.2010 1,0657 0
24.05.2010 1,0657 -0,34
21.05.2010 1,0693 0
20.05.2010 1,0693 0
19.05.2010 1,0693 0
18.05.2010 1,0693 0
17.05.2010 1,0693 0,27
14.05.2010 1,0664 0
13.05.2010 1,0664 0
12.05.2010 1,0664 0
11.05.2010 1,0664 0
10.05.2010 1,0664 -0,44
07.05.2010 1,0711 0
06.05.2010 1,0711 0
05.05.2010 1,0711 0
04.05.2010 1,0711 0
03.05.2010 1,0711 -0,33
30.04.2010 1,0746 0
29.04.2010 1,0746 0
28.04.2010 1,0746 0
27.04.2010 1,0746 0
26.04.2010 1,0746 -0,28
23.04.2010 1,0776 0
22.04.2010 1,0776 0
21.04.2010 1,0776 0
20.04.2010 1,0776 0
19.04.2010 1,0776 1,54
16.04.2010 1,0613 0
15.04.2010 1,0613 0
14.04.2010 1,0613 0
13.04.2010 1,0613 0
12.04.2010 1,0613 0,16
09.04.2010 1,0596 0
08.04.2010 1,0596 0
07.04.2010 1,0596 0
06.04.2010 1,0596 0,81
02.04.2010 1,0511 0
01.04.2010 1,0511 0
31.03.2010 1,0511 0
30.03.2010 1,0511 0
29.03.2010 1,0511 0,55
26.03.2010 1,0454 0
25.03.2010 1,0454 0
24.03.2010 1,0454 0
23.03.2010 1,0454 0
22.03.2010 1,0454 0,14
19.03.2010 1,0439 0
18.03.2010 1,0439 0
17.03.2010 1,0439 0
16.03.2010 1,0439 0
15.03.2010 1,0439 0,24
12.03.2010 1,0414 0
11.03.2010 1,0414 0
10.03.2010 1,0414 0
09.03.2010 1,0414 0
08.03.2010 1,0414 0,44
05.03.2010 1,0368 0
04.03.2010 1,0368 0
03.03.2010 1,0368 0
02.03.2010 1,0368 0
01.03.2010 1,0368 0,47
26.02.2010 1,032 0
25.02.2010 1,032 0
24.02.2010 1,032 0
23.02.2010 1,032 0
22.02.2010 1,032 0,41
19.02.2010 1,0278 0
18.02.2010 1,0278 0
17.02.2010 1,0278 0
16.02.2010 1,0278 0
15.02.2010 1,0278 0,2
12.02.2010 1,0257 0
11.02.2010 1,0257 0
10.02.2010 1,0257 0
09.02.2010 1,0257 0
08.02.2010 1,0257 -0,35
05.02.2010 1,0293 0
04.02.2010 1,0293 0
03.02.2010 1,0293 0
02.02.2010 1,0293 0
01.02.2010 1,0293 -0,26
29.01.2010 1,032 0
28.01.2010 1,032 0
27.01.2010 1,032 0
26.01.2010 1,032 0
25.01.2010 1,032 -0,47
22.01.2010 1,0369 0
21.01.2010 1,0369 0
20.01.2010 1,0369 0
19.01.2010 1,0369 0
18.01.2010 1,0369 -0,06
15.01.2010 1,0375 0
14.01.2010 1,0375 0
13.01.2010 1,0375 0
12.01.2010 1,0375 0
11.01.2010 1,0375 -0,41
08.01.2010 1,0418 0
07.01.2010 1,0418 0
06.01.2010 1,0418 0
05.01.2010 1,0418 0
04.01.2010 1,0418 -0,23
31.12.2009 1,0442 0
30.12.2009 1,0442 0
29.12.2009 1,0442 0
28.12.2009 1,0442 0,35
23.12.2009 1,0406 0
22.12.2009 1,0406 0
21.12.2009 1,0406 0,02
18.12.2009 1,0404 0
17.12.2009 1,0404 0
16.12.2009 1,0404 0
15.12.2009 1,0404 0
14.12.2009 1,0404 0,16
11.12.2009 1,0387 0
10.12.2009 1,0387 0
09.12.2009 1,0387 0
08.12.2009 1,0387 0
07.12.2009 1,0387 0,57
04.12.2009 1,0328 0
03.12.2009 1,0328 0
02.12.2009 1,0328 0
01.12.2009 1,0328 0
30.11.2009 1,0328 0,23
27.11.2009 1,0304 0
26.11.2009 1,0304 0
25.11.2009 1,0304 0
24.11.2009 1,0304 0
23.11.2009 1,0304 0,12
20.11.2009 1,0292 0
19.11.2009 1,0292 0
18.11.2009 1,0292 0
16.11.2009 1,0292 0,12
13.11.2009 1,028 0
12.11.2009 1,028 0
11.11.2009 1,028 0
10.11.2009 1,028 0
09.11.2009 1,028 0,01
06.11.2009 1,0279 0
05.11.2009 1,0279 0
04.11.2009 1,0279 0
03.11.2009 1,0279 0
02.11.2009 1,0279 -0,47
30.10.2009 1,0328 0
29.10.2009 1,0328 0
27.10.2009 1,0328 0
26.10.2009 1,0328 1,17
23.10.2009 1,0209 0
22.10.2009 1,0209 0
21.10.2009 1,0209 0
20.10.2009 1,0209 0
19.10.2009 1,0209 0,42
16.10.2009 1,0166 0
15.10.2009 1,0166 0
14.10.2009 1,0166 0
13.10.2009 1,0166 0
12.10.2009 1,0166 1,04
09.10.2009 1,0061 0
08.10.2009 1,0061 0
07.10.2009 1,0061 0
06.10.2009 1,0061 0
05.10.2009 1,0061 0,46
02.10.2009 1,0015 0
01.10.2009 1,0015 0
30.09.2009 1,0015 0
29.09.2009 1,0015 -0,07
25.09.2009 1,0022 0
24.09.2009 1,0022 0
23.09.2009 1,0022 0
22.09.2009 1,0022 0
21.09.2009 1,0022 0,28
18.09.2009 0,9994 0
17.09.2009 0,9994 0
16.09.2009 0,9994 0
15.09.2009 0,9994 0
14.09.2009 0,9994 0,12
11.09.2009 0,9982 0
10.09.2009 0,9982 0
09.09.2009 0,9982 0
08.09.2009 0,9982 0
07.09.2009 0,9982 -0,32
04.09.2009 1,0014 0
03.09.2009 1,0014 0
02.09.2009 1,0014 0
01.09.2009 1,0014 0
nahoru nahoru