4. Zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > 4. Zajištěný fond >

4. Zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf

Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing)



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,1711 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,32 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,44 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 5 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 6,07 %
Výkonnost fondu od začátku roku 4,27 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,1711 0
31.08.2010 1,1711 0
30.08.2010 1,1711 0,43
27.08.2010 1,1661 0
26.08.2010 1,1661 0
25.08.2010 1,1661 0
24.08.2010 1,1661 0
23.08.2010 1,1661 0,16
20.08.2010 1,1642 0
19.08.2010 1,1642 0
18.08.2010 1,1642 0
17.08.2010 1,1642 0
16.08.2010 1,1642 0,34
13.08.2010 1,1603 0
12.08.2010 1,1603 0
11.08.2010 1,1603 0
10.08.2010 1,1603 0
09.08.2010 1,1603 0,07
06.08.2010 1,1595 0
05.08.2010 1,1595 0
04.08.2010 1,1595 0
03.08.2010 1,1595 0
02.08.2010 1,1595 0,32
30.07.2010 1,1558 0
29.07.2010 1,1558 0
28.07.2010 1,1558 0
27.07.2010 1,1558 0
26.07.2010 1,1558 0,44
23.07.2010 1,1507 0
22.07.2010 1,1507 0
21.07.2010 1,1507 0
20.07.2010 1,1507 0
19.07.2010 1,1507 0,31
16.07.2010 1,1472 0
15.07.2010 1,1472 0
14.07.2010 1,1472 0
13.07.2010 1,1472 0
12.07.2010 1,1472 0,33
09.07.2010 1,1434 0
08.07.2010 1,1434 0
07.07.2010 1,1434 0,43
02.07.2010 1,1385 0
01.07.2010 1,1385 0
30.06.2010 1,1385 0
29.06.2010 1,1385 0
28.06.2010 1,1385 0,14
25.06.2010 1,1369 0
24.06.2010 1,1369 0
23.06.2010 1,1369 0
22.06.2010 1,1369 0
21.06.2010 1,1369 -0,1
18.06.2010 1,138 0
17.06.2010 1,138 0
16.06.2010 1,138 0
15.06.2010 1,138 0
14.06.2010 1,138 -0,01
11.06.2010 1,1381 0
10.06.2010 1,1381 0
09.06.2010 1,1381 0
08.06.2010 1,1381 0
07.06.2010 1,1381 -0,45
04.06.2010 1,1432 0
03.06.2010 1,1432 0
02.06.2010 1,1432 0
01.06.2010 1,1432 0
31.05.2010 1,1432 -0,63
28.05.2010 1,1505 0
27.05.2010 1,1505 0
26.05.2010 1,1505 0
25.05.2010 1,1505 0
24.05.2010 1,1505 -0,27
21.05.2010 1,1536 0
20.05.2010 1,1536 0
19.05.2010 1,1536 0
18.05.2010 1,1536 0
17.05.2010 1,1536 0,22
14.05.2010 1,1511 0
13.05.2010 1,1511 0
12.05.2010 1,1511 0
11.05.2010 1,1511 0
10.05.2010 1,1511 -0,4
07.05.2010 1,1557 0
06.05.2010 1,1557 0
05.05.2010 1,1557 0
04.05.2010 1,1557 0
03.05.2010 1,1557 -0,45
30.04.2010 1,1609 0
29.04.2010 1,1609 0
28.04.2010 1,1609 0
27.04.2010 1,1609 0
26.04.2010 1,1609 0,17
23.04.2010 1,1589 0
22.04.2010 1,1589 0
21.04.2010 1,1589 0
20.04.2010 1,1589 0
19.04.2010 1,1589 1,3
16.04.2010 1,144 0
15.04.2010 1,144 0
14.04.2010 1,144 0
13.04.2010 1,144 0
12.04.2010 1,144 0,42
09.04.2010 1,1392 0
08.04.2010 1,1392 0
07.04.2010 1,1392 0
06.04.2010 1,1392 0,72
02.04.2010 1,1311 0
01.04.2010 1,1311 0
31.03.2010 1,1311 0
30.03.2010 1,1311 0
29.03.2010 1,1311 0,62
26.03.2010 1,1241 0
25.03.2010 1,1241 0
24.03.2010 1,1241 0
23.03.2010 1,1241 0
22.03.2010 1,1241 0,15
19.03.2010 1,1224 0
18.03.2010 1,1224 0
17.03.2010 1,1224 0
16.03.2010 1,1224 0
15.03.2010 1,1224 0,19
12.03.2010 1,1203 0
11.03.2010 1,1203 0
10.03.2010 1,1203 0
09.03.2010 1,1203 0
08.03.2010 1,1203 0,45
05.03.2010 1,1153 0
04.03.2010 1,1153 0
03.03.2010 1,1153 0
02.03.2010 1,1153 0
01.03.2010 1,1153 0,29
26.02.2010 1,1121 0
25.02.2010 1,1121 0
24.02.2010 1,1121 0
23.02.2010 1,1121 0
22.02.2010 1,1121 -0,53
19.02.2010 1,118 0
18.02.2010 1,118 0
17.02.2010 1,118 0
16.02.2010 1,118 0
15.02.2010 1,118 1,09
12.02.2010 1,1059 0
11.02.2010 1,1059 0
10.02.2010 1,1059 0
09.02.2010 1,1059 0
08.02.2010 1,1059 -0,26
05.02.2010 1,1088 0
04.02.2010 1,1088 0
03.02.2010 1,1088 0
02.02.2010 1,1088 0
01.02.2010 1,1088 0,05
29.01.2010 1,1082 0
28.01.2010 1,1082 0
27.01.2010 1,1082 0
26.01.2010 1,1082 0
25.01.2010 1,1082 -0,14
22.01.2010 1,1097 0
21.01.2010 1,1097 0
20.01.2010 1,1097 0
19.01.2010 1,1097 0
18.01.2010 1,1097 -0,34
15.01.2010 1,1135 0
14.01.2010 1,1135 0
13.01.2010 1,1135 0
12.01.2010 1,1135 0
11.01.2010 1,1135 -0,79
08.01.2010 1,1224 0
07.01.2010 1,1224 0
06.01.2010 1,1224 0
05.01.2010 1,1224 0
04.01.2010 1,1224 -0,06
31.12.2009 1,1231 0
30.12.2009 1,1231 0
29.12.2009 1,1231 0
28.12.2009 1,1231 -0,04
23.12.2009 1,1236 0
22.12.2009 1,1236 0
21.12.2009 1,1236 0,15
18.12.2009 1,1219 0
17.12.2009 1,1219 0
16.12.2009 1,1219 0
15.12.2009 1,1219 0
14.12.2009 1,1219 0,26
11.12.2009 1,119 0
10.12.2009 1,119 0
09.12.2009 1,119 0
08.12.2009 1,119 0
07.12.2009 1,119 0,48
04.12.2009 1,1137 0
03.12.2009 1,1137 0
02.12.2009 1,1137 0
01.12.2009 1,1137 0
30.11.2009 1,1137 0,06
27.11.2009 1,113 0
26.11.2009 1,113 0
25.11.2009 1,113 0
24.11.2009 1,113 0
23.11.2009 1,113 -0,12
20.11.2009 1,1143 0
19.11.2009 1,1143 0
18.11.2009 1,1143 0
16.11.2009 1,1143 -0,07
13.11.2009 1,1151 0
12.11.2009 1,1151 0
11.11.2009 1,1151 0
10.11.2009 1,1151 0
09.11.2009 1,1151 -0,3
06.11.2009 1,1184 0
05.11.2009 1,1184 0
04.11.2009 1,1184 0
03.11.2009 1,1184 0
02.11.2009 1,1184 -0,66
30.10.2009 1,1258 0
29.10.2009 1,1258 0
27.10.2009 1,1258 0
26.10.2009 1,1258 1,18
23.10.2009 1,1127 0
22.10.2009 1,1127 0
21.10.2009 1,1127 0
20.10.2009 1,1127 0
19.10.2009 1,1127 -0,76
16.10.2009 1,1212 0
15.10.2009 1,1212 0
14.10.2009 1,1212 0
13.10.2009 1,1212 0
12.10.2009 1,1212 1,22
09.10.2009 1,1077 0
08.10.2009 1,1077 0
07.10.2009 1,1077 0
06.10.2009 1,1077 0
05.10.2009 1,1077 0,45
02.10.2009 1,1027 0
01.10.2009 1,1027 0
30.09.2009 1,1027 0
29.09.2009 1,1027 0,05
25.09.2009 1,1022 0
24.09.2009 1,1022 0
23.09.2009 1,1022 0
22.09.2009 1,1022 0
21.09.2009 1,1022 -0,07
18.09.2009 1,103 0
17.09.2009 1,103 0
16.09.2009 1,103 0
15.09.2009 1,103 0
14.09.2009 1,103 0,13
11.09.2009 1,1016 0
10.09.2009 1,1016 0
09.09.2009 1,1016 0
08.09.2009 1,1016 0
07.09.2009 1,1016 -0,23
04.09.2009 1,1041 0
03.09.2009 1,1041 0
02.09.2009 1,1041 0
01.09.2009 1,1041 0
nahoru nahoru