5. Zajištěný fond ČP INVEST
Výkonnost fondu a graf
Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).
Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0255 Kč |
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,25 % |
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,17 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 0,42 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -1,75 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N.A. % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N.A. % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N.A. % |
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu (Kč) | Poslední změna |
|---|---|---|
| 01.09.2010 | 1,0255 | 0 |
| 31.08.2010 | 1,0255 | 0 |
| 30.08.2010 | 1,0255 | -0,02 |
| 27.08.2010 | 1,0257 | 0 |
| 26.08.2010 | 1,0257 | 0 |
| 25.08.2010 | 1,0257 | 0 |
| 24.08.2010 | 1,0257 | 0 |
| 23.08.2010 | 1,0257 | 0,01 |
| 20.08.2010 | 1,0256 | 0 |
| 19.08.2010 | 1,0256 | 0 |
| 18.08.2010 | 1,0256 | 0 |
| 17.08.2010 | 1,0256 | 0 |
| 16.08.2010 | 1,0256 | -0,11 |
| 13.08.2010 | 1,0267 | 0 |
| 12.08.2010 | 1,0267 | 0 |
| 11.08.2010 | 1,0267 | 0 |
| 10.08.2010 | 1,0267 | 0 |
| 09.08.2010 | 1,0267 | 0,14 |
| 06.08.2010 | 1,0253 | 0 |
| 05.08.2010 | 1,0253 | 0 |
| 04.08.2010 | 1,0253 | 0 |
| 03.08.2010 | 1,0253 | 0 |
| 02.08.2010 | 1,0253 | 0,23 |
| 30.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 29.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 28.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 27.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 26.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 23.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 22.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 21.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 20.07.2010 | 1,0229 | 0 |
| 19.07.2010 | 1,0229 | 0,35 |
| 16.07.2010 | 1,0193 | 0 |
| 15.07.2010 | 1,0193 | 0 |
| 14.07.2010 | 1,0193 | 0 |
| 13.07.2010 | 1,0193 | 0 |
| 12.07.2010 | 1,0193 | 0,24 |
| 09.07.2010 | 1,0169 | 0 |
| 08.07.2010 | 1,0169 | 0 |
| 07.07.2010 | 1,0169 | -0,26 |
| 02.07.2010 | 1,0196 | 0 |
| 01.07.2010 | 1,0196 | 0 |
| 30.06.2010 | 1,0196 | 0 |
| 29.06.2010 | 1,0196 | 0 |
| 28.06.2010 | 1,0196 | 0,14 |
| 25.06.2010 | 1,0182 | 0 |
| 24.06.2010 | 1,0182 | 0 |
| 23.06.2010 | 1,0182 | 0 |
| 22.06.2010 | 1,0182 | 0 |
| 21.06.2010 | 1,0182 | 0,11 |
| 18.06.2010 | 1,0171 | 0 |
| 17.06.2010 | 1,0171 | 0 |
| 16.06.2010 | 1,0171 | 0 |
| 15.06.2010 | 1,0171 | 0 |
| 14.06.2010 | 1,0171 | -0,31 |
| 11.06.2010 | 1,0203 | 0 |
| 10.06.2010 | 1,0203 | 0 |
| 09.06.2010 | 1,0203 | 0 |
| 08.06.2010 | 1,0203 | 0 |
| 07.06.2010 | 1,0203 | -0,34 |
| 04.06.2010 | 1,0238 | 0 |
| 03.06.2010 | 1,0238 | 0 |
| 02.06.2010 | 1,0238 | 0 |
| 01.06.2010 | 1,0238 | 0 |
| 31.05.2010 | 1,0238 | -0,59 |
| 28.05.2010 | 1,0299 | 0 |
| 27.05.2010 | 1,0299 | 0 |
| 26.05.2010 | 1,0299 | 0 |
| 25.05.2010 | 1,0299 | 0 |
| 24.05.2010 | 1,0299 | -1,08 |
| 21.05.2010 | 1,0411 | 0 |
| 20.05.2010 | 1,0411 | 0 |
| 19.05.2010 | 1,0411 | 0 |
| 18.05.2010 | 1,0411 | 0 |
| 17.05.2010 | 1,0411 | 0,27 |
| 14.05.2010 | 1,0383 | 0 |
| 13.05.2010 | 1,0383 | 0 |
| 12.05.2010 | 1,0383 | 0 |
| 11.05.2010 | 1,0383 | 0 |
| 10.05.2010 | 1,0383 | -1,19 |
| 07.05.2010 | 1,0508 | 0 |
| 06.05.2010 | 1,0508 | 0 |
| 05.05.2010 | 1,0508 | 0 |
| 04.05.2010 | 1,0508 | 0 |
| 03.05.2010 | 1,0508 | -0,43 |
| 30.04.2010 | 1,0553 | 0 |
| 29.04.2010 | 1,0553 | 0 |
| 28.04.2010 | 1,0553 | 0 |
| 27.04.2010 | 1,0553 | 0 |
| 26.04.2010 | 1,0553 | -0,58 |
| 23.04.2010 | 1,0615 | 0 |
| 22.04.2010 | 1,0615 | 0 |
| 21.04.2010 | 1,0615 | 0 |
| 20.04.2010 | 1,0615 | 0 |
| 19.04.2010 | 1,0615 | 1,15 |
| 16.04.2010 | 1,0494 | 0 |
| 15.04.2010 | 1,0494 | 0 |
| 14.04.2010 | 1,0494 | 0 |
| 13.04.2010 | 1,0494 | 0 |
| 12.04.2010 | 1,0494 | 0,14 |
| 09.04.2010 | 1,0479 | 0 |
| 08.04.2010 | 1,0479 | 0 |
| 07.04.2010 | 1,0479 | 0 |
| 06.04.2010 | 1,0479 | 0,54 |
| 02.04.2010 | 1,0423 | 0 |
| 01.04.2010 | 1,0423 | 0 |
| 31.03.2010 | 1,0423 | 0 |
| 30.03.2010 | 1,0423 | 0 |
| 29.03.2010 | 1,0423 | 0,67 |
| 26.03.2010 | 1,0354 | 0 |
| 25.03.2010 | 1,0354 | 0 |
| 24.03.2010 | 1,0354 | 0 |
| 23.03.2010 | 1,0354 | 0 |
| 22.03.2010 | 1,0354 | 0,33 |
| 19.03.2010 | 1,032 | 0 |
| 18.03.2010 | 1,032 | 0 |
| 17.03.2010 | 1,032 | 0 |
| 16.03.2010 | 1,032 | 0 |
| 15.03.2010 | 1,032 | 0,57 |
| 12.03.2010 | 1,0261 | 0 |
| 11.03.2010 | 1,0261 | 0 |
| 10.03.2010 | 1,0261 | 0 |
| 09.03.2010 | 1,0261 | 0 |
| 08.03.2010 | 1,0261 | 0,48 |
| 05.03.2010 | 1,0212 | 0 |
| 04.03.2010 | 1,0212 | 0 |
| 03.03.2010 | 1,0212 | 0 |
| 02.03.2010 | 1,0212 | 0 |
| 01.03.2010 | 1,0212 | -0,61 |
| 26.02.2010 | 1,0275 | 0 |
| 25.02.2010 | 1,0275 | 0 |
| 24.02.2010 | 1,0275 | 0 |
| 23.02.2010 | 1,0275 | 0 |
| 22.02.2010 | 1,0275 | 0,32 |
| 19.02.2010 | 1,0242 | 0 |
| 18.02.2010 | 1,0242 | 0 |
| 17.02.2010 | 1,0242 | 0 |
| 16.02.2010 | 1,0242 | 0 |
| 15.02.2010 | 1,0242 | 0,74 |
| 12.02.2010 | 1,0167 | 0 |
| 11.02.2010 | 1,0167 | 0 |
| 10.02.2010 | 1,0167 | 0 |
| 09.02.2010 | 1,0167 | 0 |
| 08.02.2010 | 1,0167 | -1,38 |
| 05.02.2010 | 1,0309 | 0 |
| 04.02.2010 | 1,0309 | 0 |
| 03.02.2010 | 1,0309 | 0 |
| 02.02.2010 | 1,0309 | 0 |
| 01.02.2010 | 1,0309 | -1,88 |
| 29.01.2010 | 1,0507 | 0 |
| 28.01.2010 | 1,0507 | 0 |
| 27.01.2010 | 1,0507 | 0 |
| 26.01.2010 | 1,0507 | 0 |
| 25.01.2010 | 1,0507 | -0,77 |
| 22.01.2010 | 1,0589 | 0 |
| 21.01.2010 | 1,0589 | 0 |
| 20.01.2010 | 1,0589 | 0 |
| 19.01.2010 | 1,0589 | 0 |
| 18.01.2010 | 1,0589 | 0,93 |
| 15.01.2010 | 1,0491 | 0 |
| 14.01.2010 | 1,0491 | 0 |
| 13.01.2010 | 1,0491 | 0 |
| 12.01.2010 | 1,0491 | 0 |
| 11.01.2010 | 1,0491 | 0,27 |
| 08.01.2010 | 1,0463 | 0 |
| 07.01.2010 | 1,0463 | 0 |
| 06.01.2010 | 1,0463 | 0 |
| 05.01.2010 | 1,0463 | 0 |
| 04.01.2010 | 1,0463 | 0,24 |
| 31.12.2009 | 1,0438 | 0 |
| 30.12.2009 | 1,0438 | 0 |
| 29.12.2009 | 1,0438 | 0 |
| 28.12.2009 | 1,0438 | 0,29 |
| 23.12.2009 | 1,0408 | 0 |
| 22.12.2009 | 1,0408 | 0 |
| 21.12.2009 | 1,0408 | 0,57 |
| 18.12.2009 | 1,0349 | 0 |
| 17.12.2009 | 1,0349 | 0 |
| 16.12.2009 | 1,0349 | 0 |
| 15.12.2009 | 1,0349 | 0 |
| 14.12.2009 | 1,0349 | -0,34 |
| 11.12.2009 | 1,0384 | 0 |
| 10.12.2009 | 1,0384 | 0 |
| 09.12.2009 | 1,0384 | 0 |
| 08.12.2009 | 1,0384 | 0 |
| 07.12.2009 | 1,0384 | 1,36 |
| 04.12.2009 | 1,0245 | 0 |
| 03.12.2009 | 1,0245 | 0 |
| 02.12.2009 | 1,0245 | 0 |
| 01.12.2009 | 1,0245 | 0 |
| 30.11.2009 | 1,0245 | -0,1 |
| 27.11.2009 | 1,0255 | 0 |
| 26.11.2009 | 1,0255 | 0 |
| 25.11.2009 | 1,0255 | 0 |
| 24.11.2009 | 1,0255 | 0 |
| 23.11.2009 | 1,0255 | 0,02 |
| 20.11.2009 | 1,0253 | 0 |
| 19.11.2009 | 1,0253 | 0 |
| 18.11.2009 | 1,0253 | 0 |
| 16.11.2009 | 1,0253 | 0,11 |
| 13.11.2009 | 1,0242 | 0 |
| 12.11.2009 | 1,0242 | 0 |
| 11.11.2009 | 1,0242 | 0 |
| 10.11.2009 | 1,0242 | 0 |
| 09.11.2009 | 1,0242 | -0,22 |
| 06.11.2009 | 1,0265 | 0 |
| 05.11.2009 | 1,0265 | 0 |
| 04.11.2009 | 1,0265 | 0 |
| 03.11.2009 | 1,0265 | 0 |
| 02.11.2009 | 1,0265 | -0,6 |
| 30.10.2009 | 1,0327 | 0 |
| 29.10.2009 | 1,0327 | 0 |
| 27.10.2009 | 1,0327 | 0 |
| 26.10.2009 | 1,0327 | 0,97 |
| 23.10.2009 | 1,0228 | 0 |
| 22.10.2009 | 1,0228 | 0 |
| 21.10.2009 | 1,0228 | 0 |
| 20.10.2009 | 1,0228 | 0 |
| 19.10.2009 | 1,0228 | 0,96 |
| 16.10.2009 | 1,0131 | 0 |
| 15.10.2009 | 1,0131 | 0 |
| 14.10.2009 | 1,0131 | 0 |
| 13.10.2009 | 1,0131 | 0 |
| 12.10.2009 | 1,0131 | 0,69 |
| 09.10.2009 | 1,0062 | 0 |
| 08.10.2009 | 1,0062 | 0 |
| 07.10.2009 | 1,0062 | 0 |
| 06.10.2009 | 1,0062 | 0 |
| 05.10.2009 | 1,0062 | -0,04 |
| 02.10.2009 | 1,0066 | 0 |
| 01.10.2009 | 1,0066 | 0 |
| 30.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 29.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 25.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 24.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 23.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 22.09.2009 | 1,0066 | 0 |
| 21.09.2009 | 1,0066 | 0,28 |
| 18.09.2009 | 1,0038 | 0 |
| 17.09.2009 | 1,0038 | 0 |
| 16.09.2009 | 1,0038 | 0 |
| 15.09.2009 | 1,0038 | 0 |
| 14.09.2009 | 1,0038 | 0,34 |
| 11.09.2009 | 1,0004 | 0 |
| 10.09.2009 | 1,0004 | 0 |
| 09.09.2009 | 1,0004 | 0 |
| 08.09.2009 | 1,0004 | 0 |
| 07.09.2009 | 1,0004 | -0,5 |
| 04.09.2009 | 1,0054 | 0 |
| 03.09.2009 | 1,0054 | 0 |
| 02.09.2009 | 1,0054 | 0 |
| 01.09.2009 | 1,0054 | 0 |
nahoru







