6. Zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > 6. Zajištěný fond >

6. Zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf

Po upisovací období fondu jsou podílové listy prodávány za nominální hodnotu 1 Kč.

Po skončení upisovacího období bude fond oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing).



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,0465 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,84 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,28 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,18 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,93 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,29 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,0465 0
31.08.2010 1,0465 0
30.08.2010 1,0465 0,31
27.08.2010 1,0433 0
26.08.2010 1,0433 0
25.08.2010 1,0433 0
24.08.2010 1,0433 0
23.08.2010 1,0433 0,19
20.08.2010 1,0413 0
19.08.2010 1,0413 0
18.08.2010 1,0413 0
17.08.2010 1,0413 0
16.08.2010 1,0413 0,18
13.08.2010 1,0394 0
12.08.2010 1,0394 0
11.08.2010 1,0394 0
10.08.2010 1,0394 0
09.08.2010 1,0394 -0,01
06.08.2010 1,0395 0
05.08.2010 1,0395 0
04.08.2010 1,0395 0
03.08.2010 1,0395 0
02.08.2010 1,0395 0,16
30.07.2010 1,0378 0
29.07.2010 1,0378 0
28.07.2010 1,0378 0
27.07.2010 1,0378 0
26.07.2010 1,0378 0,21
23.07.2010 1,0356 0
22.07.2010 1,0356 0
21.07.2010 1,0356 0
20.07.2010 1,0356 0
19.07.2010 1,0356 0,16
16.07.2010 1,0339 0
15.07.2010 1,0339 0
14.07.2010 1,0339 0
13.07.2010 1,0339 0
12.07.2010 1,0339 0,11
09.07.2010 1,0328 0
08.07.2010 1,0328 0
07.07.2010 1,0328 0,28
02.07.2010 1,0299 0
01.07.2010 1,0299 0
30.06.2010 1,0299 0
29.06.2010 1,0299 0
28.06.2010 1,0299 0,24
25.06.2010 1,0274 0
24.06.2010 1,0274 0
23.06.2010 1,0274 0
22.06.2010 1,0274 0
21.06.2010 1,0274 -0,12
18.06.2010 1,0286 0
17.06.2010 1,0286 0
16.06.2010 1,0286 0
15.06.2010 1,0286 0
14.06.2010 1,0286 -0,11
11.06.2010 1,0297 0
10.06.2010 1,0297 0
09.06.2010 1,0297 0
08.06.2010 1,0297 0
07.06.2010 1,0297 -0,35
04.06.2010 1,0333 0
03.06.2010 1,0333 0
02.06.2010 1,0333 0
01.06.2010 1,0333 0
31.05.2010 1,0333 -0,56
28.05.2010 1,0391 0
27.05.2010 1,0391 0
26.05.2010 1,0391 0
25.05.2010 1,0391 0
24.05.2010 1,0391 -0,11
21.05.2010 1,0402 0
20.05.2010 1,0402 0
19.05.2010 1,0402 0
18.05.2010 1,0402 0
17.05.2010 1,0402 0,08
14.05.2010 1,0394 0
13.05.2010 1,0394 0
12.05.2010 1,0394 0
11.05.2010 1,0394 0
10.05.2010 1,0394 -0,01
07.05.2010 1,0395 0
06.05.2010 1,0395 0
05.05.2010 1,0395 0
04.05.2010 1,0395 0
03.05.2010 1,0395 -0,32
30.04.2010 1,0428 0
29.04.2010 1,0428 0
28.04.2010 1,0428 0
27.04.2010 1,0428 0
26.04.2010 1,0428 -0,17
23.04.2010 1,0446 0
22.04.2010 1,0446 0
21.04.2010 1,0446 0
20.04.2010 1,0446 0
19.04.2010 1,0446 0,81
16.04.2010 1,0362 0
15.04.2010 1,0362 0
14.04.2010 1,0362 0
13.04.2010 1,0362 0
12.04.2010 1,0362 0,09
09.04.2010 1,0353 0
08.04.2010 1,0353 0
07.04.2010 1,0353 0
06.04.2010 1,0353 0,39
02.04.2010 1,0313 0
01.04.2010 1,0313 0
31.03.2010 1,0313 0
30.03.2010 1,0313 0
29.03.2010 1,0313 0,31
26.03.2010 1,0281 0
25.03.2010 1,0281 0
24.03.2010 1,0281 0
23.03.2010 1,0281 0
22.03.2010 1,0281 0,16
19.03.2010 1,0265 0
18.03.2010 1,0265 0
17.03.2010 1,0265 0
16.03.2010 1,0265 0
15.03.2010 1,0265 0,04
12.03.2010 1,0261 0
11.03.2010 1,0261 0
10.03.2010 1,0261 0
09.03.2010 1,0261 0
08.03.2010 1,0261 0,19
05.03.2010 1,0242 0
04.03.2010 1,0242 0
03.03.2010 1,0242 0
02.03.2010 1,0242 0
01.03.2010 1,0242 0,28
26.02.2010 1,0213 0
25.02.2010 1,0213 0
24.02.2010 1,0213 0
23.02.2010 1,0213 0
22.02.2010 1,0213 0,13
19.02.2010 1,02 0
18.02.2010 1,02 0
17.02.2010 1,02 0
16.02.2010 1,02 0
15.02.2010 1,02 0,11
12.02.2010 1,0189 0
11.02.2010 1,0189 0
10.02.2010 1,0189 0
09.02.2010 1,0189 0
08.02.2010 1,0189 -0,44
05.02.2010 1,0234 0
04.02.2010 1,0234 0
03.02.2010 1,0234 0
02.02.2010 1,0234 0
01.02.2010 1,0234 -0,74
29.01.2010 1,031 0
28.01.2010 1,031 0
27.01.2010 1,031 0
26.01.2010 1,031 0
25.01.2010 1,031 -0,11
22.01.2010 1,0321 0
21.01.2010 1,0321 0
20.01.2010 1,0321 0
19.01.2010 1,0321 0
18.01.2010 1,0321 0,2
15.01.2010 1,03 0
14.01.2010 1,03 0
13.01.2010 1,03 0
12.01.2010 1,03 0
11.01.2010 1,03 -0,31
08.01.2010 1,0332 0
07.01.2010 1,0332 0
06.01.2010 1,0332 0
05.01.2010 1,0332 0
04.01.2010 1,0332 0
31.12.2009 1,0332 0
30.12.2009 1,0332 0
29.12.2009 1,0332 0
28.12.2009 1,0332 0,16
23.12.2009 1,0316 0
22.12.2009 1,0316 0
21.12.2009 1,0316 0,19
18.12.2009 1,0296 0
17.12.2009 1,0296 0
16.12.2009 1,0296 0
15.12.2009 1,0296 0
14.12.2009 1,0296 0,12
11.12.2009 1,0284 0
10.12.2009 1,0284 0
09.12.2009 1,0284 0
08.12.2009 1,0284 0
07.12.2009 1,0284 0,3
04.12.2009 1,0253 0
03.12.2009 1,0253 0
02.12.2009 1,0253 0
01.12.2009 1,0253 0
30.11.2009 1,0253 0,22
27.11.2009 1,0231 0
26.11.2009 1,0231 0
25.11.2009 1,0231 0
24.11.2009 1,0231 0
23.11.2009 1,0231 0,01
20.11.2009 1,023 0
19.11.2009 1,023 0
18.11.2009 1,023 0
16.11.2009 1,023 -0,02
13.11.2009 1,0232 0
12.11.2009 1,0232 0
11.11.2009 1,0232 0
10.11.2009 1,0232 0
09.11.2009 1,0232 -0,08
06.11.2009 1,024 0
05.11.2009 1,024 0
04.11.2009 1,024 0
03.11.2009 1,024 0
02.11.2009 1,024 -0,21
30.10.2009 1,0262 0
29.10.2009 1,0262 0
27.10.2009 1,0262 0
26.10.2009 1,0262 0,91
23.10.2009 1,0169 0
22.10.2009 1,0169 0
21.10.2009 1,0169 0
20.10.2009 1,0169 0
19.10.2009 1,0169 0,32
16.10.2009 1,0137 0
15.10.2009 1,0137 0
14.10.2009 1,0137 0
13.10.2009 1,0137 0
12.10.2009 1,0137 0,66
09.10.2009 1,0071 0
08.10.2009 1,0071 0
07.10.2009 1,0071 0
06.10.2009 1,0071 0
05.10.2009 1,0071 0,34
02.10.2009 1,0037 0
01.10.2009 1,0037 0
30.09.2009 1,0037 0
29.09.2009 1,0037 0,04
25.09.2009 1,0033 0
24.09.2009 1,0033 0
23.09.2009 1,0033 0
22.09.2009 1,0033 0
21.09.2009 1,0033 0,03
18.09.2009 1,003 0
17.09.2009 1,003 0
16.09.2009 1,003 0
15.09.2009 1,003 0
14.09.2009 1,003 -0,15
11.09.2009 1,0045 0
10.09.2009 1,0045 0
09.09.2009 1,0045 0
08.09.2009 1,0045 0
07.09.2009 1,0045 -0,24
04.09.2009 1,0069 0
03.09.2009 1,0069 0
02.09.2009 1,0069 0
01.09.2009 1,0069 0
nahoru nahoru