Generali PPF Fond ropy a energetiky
Základní údaje
Generali PPF Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky na 5 až 7 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Zvolená specializace vychází ze skutečnosti, že světová energetika využívá prozatím hlavně neobnovitelné zdroje a s rozvojem světové ekonomiky je očekáván růst spotřeby a tedy i cen energie. Z této situace budou s vysokou pravděpodobností profitovat společnosti v daném oboru a prostřednictvím jejich akcií také podílníci tohoto fondu.
Portfolio manažer: Mgr.Martin Pecka
| Úplný název fondu: | Generali PPF Oil & Energy Industry Fund |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali PPF Fond ropy a energetiky |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Založen: | 25.7.2009 |
| Depozitář: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ1555000000005020014365 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B43PTF76 |
| Den emise: | 15.2.2010 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázová investice: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3 % od 20 000 do 119 999 EUR - 2 % od 200 000 do 399 999 EUR - 1 % od 400 000 do 1 199 999 EUR - 0,5 % od 1 200 000 EUR - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | od 0 do 3 999 EUR - 4 % od 4 000 do 19 999 EUR - 3,7 % od 20 000 do 39 999 EUR - 3,3 % od 40 000 do 99 999 EUR - 3 % od 100 000 do 199 999 EUR - 2,5 % od 200 000 EUR - 1,5 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 100 EUR |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 10 EUR |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Roční poplatek za obhospodařování: | max 2,2 % |
nahoru







