7. Zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > 7. Zajištěný fond >

7. Zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,1727 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 4,28 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 7,45 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 10,07 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N.A. %
Výkonnost fondu od začátku roku 9,19 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,1727 0
31.08.2010 1,1727 0
30.08.2010 1,1727 1,35
27.08.2010 1,1571 0
26.08.2010 1,1571 0
25.08.2010 1,1571 0
24.08.2010 1,1571 0
23.08.2010 1,1571 0,88
20.08.2010 1,147 0
19.08.2010 1,147 0
18.08.2010 1,147 0
17.08.2010 1,147 0
16.08.2010 1,147 1,19
13.08.2010 1,1335 0
12.08.2010 1,1335 0
11.08.2010 1,1335 0
10.08.2010 1,1335 0
09.08.2010 1,1335 0,26
06.08.2010 1,1306 0
05.08.2010 1,1306 0
04.08.2010 1,1306 0
03.08.2010 1,1306 0
02.08.2010 1,1306 0,53
30.07.2010 1,1246 0
29.07.2010 1,1246 0
28.07.2010 1,1246 0
27.07.2010 1,1246 0
26.07.2010 1,1246 1,53
23.07.2010 1,1077 0
22.07.2010 1,1077 0
21.07.2010 1,1077 0
20.07.2010 1,1077 0
19.07.2010 1,1077 0,38
16.07.2010 1,1035 0
15.07.2010 1,1035 0
14.07.2010 1,1035 0
13.07.2010 1,1035 0
12.07.2010 1,1035 0,5
09.07.2010 1,098 0
08.07.2010 1,098 0
07.07.2010 1,098 0,4
02.07.2010 1,0936 0
01.07.2010 1,0936 0
30.06.2010 1,0936 0
29.06.2010 1,0936 0
28.06.2010 1,0936 0,63
25.06.2010 1,0868 0
24.06.2010 1,0868 0
23.06.2010 1,0868 0
22.06.2010 1,0868 0
21.06.2010 1,0868 0,16
18.06.2010 1,0851 0
17.06.2010 1,0851 0
16.06.2010 1,0851 0
15.06.2010 1,0851 0
14.06.2010 1,0851 0,21
11.06.2010 1,0828 0
10.06.2010 1,0828 0
09.06.2010 1,0828 0
08.06.2010 1,0828 0
07.06.2010 1,0828 -0,79
04.06.2010 1,0914 0
03.06.2010 1,0914 0
02.06.2010 1,0914 0
01.06.2010 1,0914 0
31.05.2010 1,0914 -0,8
28.05.2010 1,1002 0
27.05.2010 1,1002 0
26.05.2010 1,1002 0
25.05.2010 1,1002 0
24.05.2010 1,1002 -0,13
21.05.2010 1,1016 0
20.05.2010 1,1016 0
19.05.2010 1,1016 0
18.05.2010 1,1016 0
17.05.2010 1,1016 0,3
14.05.2010 1,0983 0
13.05.2010 1,0983 0
12.05.2010 1,0983 0
11.05.2010 1,0983 0
10.05.2010 1,0983 -0,47
07.05.2010 1,1035 0
06.05.2010 1,1035 0
05.05.2010 1,1035 0
04.05.2010 1,1035 0
03.05.2010 1,1035 -0,72
30.04.2010 1,1115 0
29.04.2010 1,1115 0
28.04.2010 1,1115 0
27.04.2010 1,1115 0
26.04.2010 1,1115 0,02
23.04.2010 1,1113 0
22.04.2010 1,1113 0
21.04.2010 1,1113 0
20.04.2010 1,1113 0
19.04.2010 1,1113 1,78
16.04.2010 1,0919 0
15.04.2010 1,0919 0
14.04.2010 1,0919 0
13.04.2010 1,0919 0
12.04.2010 1,0919 0,41
09.04.2010 1,0874 0
08.04.2010 1,0874 0
07.04.2010 1,0874 0
06.04.2010 1,0874 0,55
02.04.2010 1,0814 0
01.04.2010 1,0814 0
31.03.2010 1,0814 0
30.03.2010 1,0814 0
29.03.2010 1,0814 0,66
26.03.2010 1,0743 0
25.03.2010 1,0743 0
24.03.2010 1,0743 0
23.03.2010 1,0743 0
22.03.2010 1,0743 0,15
19.03.2010 1,0727 0
18.03.2010 1,0727 0
17.03.2010 1,0727 0
16.03.2010 1,0727 0
15.03.2010 1,0727 -0,11
12.03.2010 1,0739 0
11.03.2010 1,0739 0
10.03.2010 1,0739 0
09.03.2010 1,0739 0
08.03.2010 1,0739 0,8
05.03.2010 1,0654 0
04.03.2010 1,0654 0
03.03.2010 1,0654 0
02.03.2010 1,0654 0
01.03.2010 1,0654 1,4
26.02.2010 1,0507 0
25.02.2010 1,0507 0
24.02.2010 1,0507 0
23.02.2010 1,0507 0
22.02.2010 1,0507 1,02
19.02.2010 1,0401 0
18.02.2010 1,0401 0
17.02.2010 1,0401 0
16.02.2010 1,0401 0
15.02.2010 1,0401 0,29
12.02.2010 1,0371 0
11.02.2010 1,0371 0
10.02.2010 1,0371 0
09.02.2010 1,0371 0
08.02.2010 1,0371 -0,73
05.02.2010 1,0447 0
04.02.2010 1,0447 0
03.02.2010 1,0447 0
02.02.2010 1,0447 0
01.02.2010 1,0447 0,11
29.01.2010 1,0435 0
28.01.2010 1,0435 0
27.01.2010 1,0435 0
26.01.2010 1,0435 0
25.01.2010 1,0435 -0,06
22.01.2010 1,0441 0
21.01.2010 1,0441 0
20.01.2010 1,0441 0
19.01.2010 1,0441 0
18.01.2010 1,0441 -0,75
15.01.2010 1,052 0
14.01.2010 1,052 0
13.01.2010 1,052 0
12.01.2010 1,052 0
11.01.2010 1,052 -1,98
08.01.2010 1,0733 0
07.01.2010 1,0733 0
06.01.2010 1,0733 0
05.01.2010 1,0733 0
04.01.2010 1,0733 -0,07
31.12.2009 1,074 0
30.12.2009 1,074 0
29.12.2009 1,074 0
28.12.2009 1,074 -0,58
23.12.2009 1,0803 0
22.12.2009 1,0803 0
21.12.2009 1,0803 0,17
18.12.2009 1,0785 0
17.12.2009 1,0785 0
16.12.2009 1,0785 0
15.12.2009 1,0785 0
14.12.2009 1,0785 7,85
11.12.2009 1 0
10.12.2009 1 0
09.12.2009 1 0
08.12.2009 1 0
07.12.2009 1 0
04.12.2009 1 0
03.12.2009 1 0
02.12.2009 1 0
01.12.2009 1 0
30.11.2009 1 0
27.11.2009 1 0
26.11.2009 1 0
25.11.2009 1 0
24.11.2009 1 0
23.11.2009 1 0
20.11.2009 1 0
19.11.2009 1 0
18.11.2009 1 0
16.11.2009 1 0
13.11.2009 1 0
12.11.2009 1 0
11.11.2009 1 0
10.11.2009 1 0
09.11.2009 1 0
06.11.2009 1 0
05.11.2009 1 0
04.11.2009 1 0
03.11.2009 1 0
02.11.2009 1 0
30.10.2009 1 0
29.10.2009 1 0
27.10.2009 1 0
26.10.2009 1 0
23.10.2009 1 0
22.10.2009 1 0
21.10.2009 1 0
20.10.2009 1 0
19.10.2009 1 0
16.10.2009 1 0
15.10.2009 1 0
14.10.2009 1 0
13.10.2009 1 0
12.10.2009 1 0
09.10.2009 1 0
08.10.2009 1 0
07.10.2009 1 0
06.10.2009 1 0
05.10.2009 1 0
02.10.2009 1 0
01.10.2009 1 0
30.09.2009 1 0
29.09.2009 1 0
25.09.2009 1 0
24.09.2009 1 0
23.09.2009 1 0
22.09.2009 1 0
21.09.2009 1 0
18.09.2009 1 0
17.09.2009 1 0
16.09.2009 1 0
15.09.2009 1 0
14.09.2009 1 0
nahoru nahoru