Dynamický fond fondů ČP INVEST
Základní údaje
Dynamický fond fondů je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem (doporučujeme minimálně 5 a více let), kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a kteří mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice.
Velkou výhodou je, že struktura portfolia není fixována, ale průběžně se mění v závislosti na podmínkách trhu. Fond bude investovat převážně do akciových fondů. Portfolio je aktivně řízeno a je složeno z podílových fondů ČP INVEST.
Portfolio manažer: Ing. Daniel Kukačka
| Celý název fondu: | Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Dynamický fond fondů ČP INVEST |
| Zaměření fondu: | smíšený speciální fond fondů |
| Datum založení: | 9.2.2010 |
| Depozitář: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankovního účtu: | 166512161/5500 |
| Auditor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikace cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008473303 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek pro nákup - jednorázové investice: | do 99 999 Kč - 3,7 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 2,8 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 1,8 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 0,9 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupní poplatek pro nákup - program pravidelného investování: | do 99 999 Kč - 3,7 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,4 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 2,7 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,2 % nad 5 000 000 Kč - 1,3 % |
| Minimální výše prvního nákupu: | 3000 Kč |
| Minimální výše dalšího nákupu: | 500 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Roční poplatek za obhospodařování: | 0 % |
| Rozdělení výnosu: | reinvestice 100 % |
nahoru







