Aktuální hodnoty podílových listů OPF
Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Platnost ke dni 03.09.2010
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (Kč) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond peněžního trhu | 1.198 | -0.01 |
2.51 | 8.7 | 11.74 |
| Fond korporátních dluhopisů | 1.6219 | 0.09 |
12.09 | 21.45 | 22.73 |
| Fond smíšený | 1.4258 | 0.32 |
8.28 | -3.38 | 5.19 |
| Fond globálních značek | 0.9704 | 1.11 |
11.55 | -19.12 | -6.58 |
| Fond nových ekonomik | 0.7874 | 0.73 |
12.02 | -23.2 | -14.56 |
| Fond ropného a energet. průmyslu | 1.1106 | 0.7 |
1.98 | -29.27 | -16.09 |
| Fond farmacie a biotechnologie | 0.7947 | 0.93 |
1.55 | -14.11 | -14.45 |
| Fond zlatý | 1.1179 | 0.06 |
14.63 | 21.35 | N.A. |
| Fond živé planety | 0.5719 | 0.99 |
-5.17 | -42.66 | N.A. |
| Fond nemovitostních akcií | 0.5772 | 1.05 |
15.44 | -42.41 | N.A. |
| 1. Zajištěný fond | 1.01 | 0 |
3.25 | 6.36 | N.A. |
| 2. Zajištěný fond | 1.0285 | 0 |
6.81 | N.A. | N.A. |
| 3. Zajištěný fond | 1.0855 | 0 |
8.2 | N.A. | N.A. |
| 4. Zajištěný fond | 1.1711 | 0 |
6.07 | N.A. | N.A. |
| 5. Zajištěný fond | 1.0255 | 0 |
2 | N.A. | N.A. |
| 6. Zajištěný fond | 1.0465 | 0 |
3.93 | N.A. | N.A. |
| 7. Zajištěný fond | 1.1727 | 0 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Komoditní zajištěný fond | 1.0832 | 0 |
8.17 | N.A. | N.A. |
| Vyvážený fond fondů | 1.0003 | 0.36 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Dynamický fond fondů | 0.9789 | 0.68 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Otevřené podílové fondy | Hodnota jednoho podílového listu (EUR) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali PPF Fond peněžního trhu | 9.99 | 0 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond korporátních dluhopisů | 10.38 | 0 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond globálních značek | 10.24 | 1.39 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond nových ekonomik | 10.28 | 0.88 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Fond ropy a energetiky | 9.49 | 0.74 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Generali PPF Komoditní fond | 10.1 | 0.3 |
N.A. | N.A. | N.A. |
| Investiční programy | Orientační hodnota podílového listu (Kč) | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervativní investiční program | 1.40995 | 0.04 |
7.3 | 15.07 | 17.24 |
| Vyvážený investiční program | 1.24596 | 0.37 |
8.98 | 0.41 | N.A. |
| Dynamický investiční program | 1.065435 | 0.67 |
9.78 | -14.48 | N.A. |
| Akciový investiční program | 0.89026 | 0.81 |
9.9 | -18.88 | N.A. |
| Speciální produkty | Denní změna (%) | Výkonnost za 12 měsíců (%) | Výkonnost za 3 roky (%) | Výkonnost za 5let (%) |
|---|---|---|---|---|
| Šikovná obálka | 0.04 |
7.3 | 15.07 | 17.24 |
nahoru







