2.Zajištěný fond
Kontaktujte nás 844 111 121
Investujte v CZK > Fondy konzervativní > 2.Zajištěný fond >

2. Zajištěný fond ČP INVEST

Výkonnost fondu a graf

Fond je oceňován aktuální hodnotou 1x týdně (backward pricing)



Aktuální hodnoty majetku ke dni: 01.09.2010


Vlastní kapitál na podílový list 1,0285 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,74 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,19 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,77 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 6,81 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,88 %
Výkonnost fondu za 3 roky N.A. %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let N.A. %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N.A. %
Vyberte období, ve kterém chcete sledovat vývoj kurzu:       měsíců
Datum od:    Datum do:    
Měřítko: konstantní optimalizované
Datum platnosti kurzu Hodnota podílového listu (Kč) Poslední změna
01.09.2010 1,0285 0
31.08.2010 1,0285 0
30.08.2010 1,0285 0,32
27.08.2010 1,0252 0
26.08.2010 1,0252 0
25.08.2010 1,0252 0
24.08.2010 1,0252 0
23.08.2010 1,0252 0,15
20.08.2010 1,0237 0
19.08.2010 1,0237 0
18.08.2010 1,0237 0
17.08.2010 1,0237 0
16.08.2010 1,0237 0,23
13.08.2010 1,0213 0
12.08.2010 1,0213 0
11.08.2010 1,0213 0
10.08.2010 1,0213 0
09.08.2010 1,0213 -0,02
06.08.2010 1,0215 0
05.08.2010 1,0215 0
04.08.2010 1,0215 0
03.08.2010 1,0215 0
02.08.2010 1,0215 0,06
30.07.2010 1,0209 0
29.07.2010 1,0209 0
28.07.2010 1,0209 0
27.07.2010 1,0209 0
26.07.2010 1,0209 0,27
23.07.2010 1,0182 0
22.07.2010 1,0182 0
21.07.2010 1,0182 0
20.07.2010 1,0182 0
19.07.2010 1,0182 0
16.07.2010 1,0182 0
15.07.2010 1,0182 0
14.07.2010 1,0182 0
13.07.2010 1,0182 0
12.07.2010 1,0182 0,15
09.07.2010 1,0167 0
08.07.2010 1,0167 0
07.07.2010 1,0167 0,35
02.07.2010 1,0132 0
01.07.2010 1,0132 0
30.06.2010 1,0132 0
29.06.2010 1,0132 0
28.06.2010 1,0132 0,31
25.06.2010 1,0101 0
24.06.2010 1,0101 0
23.06.2010 1,0101 0
22.06.2010 1,0101 0
21.06.2010 1,0101 -0,16
18.06.2010 1,0117 0
17.06.2010 1,0117 0
16.06.2010 1,0117 0
15.06.2010 1,0117 0
14.06.2010 1,0117 -0,12
11.06.2010 1,0129 0
10.06.2010 1,0129 0
09.06.2010 1,0129 0
08.06.2010 1,0129 0
07.06.2010 1,0129 -0,34
04.06.2010 1,0164 0
03.06.2010 1,0164 0
02.06.2010 1,0164 0
01.06.2010 1,0164 0
31.05.2010 1,0164 -0,39
28.05.2010 1,0204 0
27.05.2010 1,0204 0
26.05.2010 1,0204 0
25.05.2010 1,0204 0
24.05.2010 1,0204 0,22
21.05.2010 1,0182 0
20.05.2010 1,0182 0
19.05.2010 1,0182 0
18.05.2010 1,0182 0
17.05.2010 1,0182 0,25
14.05.2010 1,0157 0
13.05.2010 1,0157 0
12.05.2010 1,0157 0
11.05.2010 1,0157 0
10.05.2010 1,0157 0,07
07.05.2010 1,015 0
06.05.2010 1,015 0
05.05.2010 1,015 0
04.05.2010 1,015 0
03.05.2010 1,015 -0,18
30.04.2010 1,0168 0
29.04.2010 1,0168 0
28.04.2010 1,0168 0
27.04.2010 1,0168 0
26.04.2010 1,0168 -0,04
23.04.2010 1,0172 0
22.04.2010 1,0172 0
21.04.2010 1,0172 0
20.04.2010 1,0172 0
19.04.2010 1,0172 0,9
16.04.2010 1,0081 0
15.04.2010 1,0081 0
14.04.2010 1,0081 0
13.04.2010 1,0081 0
12.04.2010 1,0081 0,11
09.04.2010 1,007 0
08.04.2010 1,007 0
07.04.2010 1,007 0
06.04.2010 1,007 0,69
02.04.2010 1,0001 0
01.04.2010 1,0001 0
31.03.2010 1,0001 0
30.03.2010 1,0001 0
29.03.2010 1,0001 0,55
26.03.2010 0,9946 0
25.03.2010 0,9946 0
24.03.2010 0,9946 0
23.03.2010 0,9946 0
22.03.2010 0,9946 0,11
19.03.2010 0,9935 0
18.03.2010 0,9935 0
17.03.2010 0,9935 0
16.03.2010 0,9935 0
15.03.2010 0,9935 0,1
12.03.2010 0,9925 0
11.03.2010 0,9925 0
10.03.2010 0,9925 0
09.03.2010 0,9925 0
08.03.2010 0,9925 0,14
05.03.2010 0,9911 0
04.03.2010 0,9911 0
03.03.2010 0,9911 0
02.03.2010 0,9911 0
01.03.2010 0,9911 0,35
26.02.2010 0,9876 0
25.02.2010 0,9876 0
24.02.2010 0,9876 0
23.02.2010 0,9876 0
22.02.2010 0,9876 0,2
19.02.2010 0,9856 0
18.02.2010 0,9856 0
17.02.2010 0,9856 0
16.02.2010 0,9856 0
15.02.2010 0,9856 0,32
12.02.2010 0,9825 0
11.02.2010 0,9825 0
10.02.2010 0,9825 0
09.02.2010 0,9825 0
08.02.2010 0,9825 -0,08
05.02.2010 0,9833 0
04.02.2010 0,9833 0
03.02.2010 0,9833 0
02.02.2010 0,9833 0
01.02.2010 0,9833 0,15
29.01.2010 0,9818 0
28.01.2010 0,9818 0
27.01.2010 0,9818 0
26.01.2010 0,9818 0
25.01.2010 0,9818 -0,2
22.01.2010 0,9838 0
21.01.2010 0,9838 0
20.01.2010 0,9838 0
19.01.2010 0,9838 0
18.01.2010 0,9838 0,12
15.01.2010 0,9826 0
14.01.2010 0,9826 0
13.01.2010 0,9826 0
12.01.2010 0,9826 0
11.01.2010 0,9826 -0,67
08.01.2010 0,9892 0
07.01.2010 0,9892 0
06.01.2010 0,9892 0
05.01.2010 0,9892 0
04.01.2010 0,9892 -0,09
31.12.2009 0,9901 0
30.12.2009 0,9901 0
29.12.2009 0,9901 0
28.12.2009 0,9901 0,29
23.12.2009 0,9872 0
22.12.2009 0,9872 0
21.12.2009 0,9872 -0,07
18.12.2009 0,9879 0
17.12.2009 0,9879 0
16.12.2009 0,9879 0
15.12.2009 0,9879 0
14.12.2009 0,9879 0,2
11.12.2009 0,9859 0
10.12.2009 0,9859 0
09.12.2009 0,9859 0
08.12.2009 0,9859 0
07.12.2009 0,9859 0,31
04.12.2009 0,9829 0
03.12.2009 0,9829 0
02.12.2009 0,9829 0
01.12.2009 0,9829 0
30.11.2009 0,9829 0,22
27.11.2009 0,9807 0
26.11.2009 0,9807 0
25.11.2009 0,9807 0
24.11.2009 0,9807 0
23.11.2009 0,9807 0,04
20.11.2009 0,9803 0
19.11.2009 0,9803 0
18.11.2009 0,9803 0
16.11.2009 0,9803 0,11
13.11.2009 0,9792 0
12.11.2009 0,9792 0
11.11.2009 0,9792 0
10.11.2009 0,9792 0
09.11.2009 0,9792 -0,12
06.11.2009 0,9804 0
05.11.2009 0,9804 0
04.11.2009 0,9804 0
03.11.2009 0,9804 0
02.11.2009 0,9804 -0,39
30.10.2009 0,9842 0
29.10.2009 0,9842 0
27.10.2009 0,9842 0
26.10.2009 0,9842 0,84
23.10.2009 0,976 0
22.10.2009 0,976 0
21.10.2009 0,976 0
20.10.2009 0,976 0
19.10.2009 0,976 0,22
16.10.2009 0,9739 0
15.10.2009 0,9739 0
14.10.2009 0,9739 0
13.10.2009 0,9739 0
12.10.2009 0,9739 0,31
09.10.2009 0,9709 0
08.10.2009 0,9709 0
07.10.2009 0,9709 0
06.10.2009 0,9709 0
05.10.2009 0,9709 0,6
02.10.2009 0,9651 0
01.10.2009 0,9651 0
30.09.2009 0,9651 0
29.09.2009 0,9651 -0,12
25.09.2009 0,9663 0
24.09.2009 0,9663 0
23.09.2009 0,9663 0
22.09.2009 0,9663 0
21.09.2009 0,9663 0,23
18.09.2009 0,9641 0
17.09.2009 0,9641 0
16.09.2009 0,9641 0
15.09.2009 0,9641 0
14.09.2009 0,9641 0,54
11.09.2009 0,9589 0
10.09.2009 0,9589 0
09.09.2009 0,9589 0
08.09.2009 0,9589 0
07.09.2009 0,9589 -0,42
04.09.2009 0,9629 0
03.09.2009 0,9629 0
02.09.2009 0,9629 0
01.09.2009 0,9629 0
nahoru nahoru