Pro klienty, kteří
- kladou důraz na maximalizaci výnosu
- podstoupí omezené riziko
- umístění investice především do akciových fondů
- doporučený investiční horizont 5 a více let snižuje míru rizika
Podrobné informace
Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 166512073/5500
| Složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Fond korporátních dluhopisů | 10% |
| Smíšený fond | 25% |
| Fond globálních značek | 15% |
| Fond nových ekonomik | 5% |
| Fond ropy a energetiky | 10% |
| Fond farmacie a biotechnologie | 10% |
| Zlatý fond ČP INVEST | 5% |
| Fond nemovitostních akcií | 20% |
Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.05.2012
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,0942 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -2,38 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -2,84 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 1,89 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -7,6 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 3,33 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 25,6 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 7,89 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -15,23 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -3,25 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -6,48 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 8,12 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -0,81 % |

