Základné údaje
Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na dobu 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Fond je príťažlivý tiež pre klientov, ktorí s investíciou do zahraničných dlhopisov spájajú menové zaistenie. Vývoj kurzov jednotlivých cenných papierov v portfóliu, pohyby úrokových sadzieb a menových kurzov vyvolávajú i určité kolísanie hodnoty podielového listu a tomu odpovedá výška zmieneného trojročného investičného horizontu.
Prečo investovať do Fondu korporátnych dlhopisov?
- Potenciálne väčšie zhodnotenie ako v banke
Prostriedky umiestené v tomto fonde spravidla prinášajú pri dodržaní investičného horizontu vyšší výnos, ako je tomu v prípade termínovaných vkladov. Svojou výnosnosťou tak fond prevyšuje takisto fondy peňažného trhu. - Predpoklad vyššej výnosnosti
V dôsledku rizikovejších firemných dlhopisov sa u Fondu korporátnych dlhopisov predpokladá vyššia výnosnosť, ako ktorú dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika. Krátkodobo však nie je možné vylúčiť zvýšené kolísanie trhov. - Dôkladná diverzifikácia
Tento fond starostlivo rozkladá svoje investície naprieč regiónmi, sektormi a emitentmi. Portfólio fondu obsahuje približne 50 jednotlivých titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátnych dlhopisov. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond, ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Fond korporátnych dlhopisov ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | dlhopisový |
| Založený: | 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255072823/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Pôvodný názov fondu: | Thesaurus |
| Pôvodné ISIN fondu: | CZ0008470390 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč -1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 0,5 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 0,3 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,1 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 1 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 0,8 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 0,6 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 0,5 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 0,4 % nad 5 000 000 Kč - 0,3 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000Kč |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 Kč |
| Výstupný poplatok: | 0 Kč |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 1,9 % |
| Rozdelenie výnosu: | reinvestícia 100 % (platí od 15. 11. 2001) |
Investičná stratégia
Investičná stratégia Fondu má nasledujúce charakteristické vlastnosti :
- Nízke úrokové riziko, tzn. citlivosť na pohyb dlhodobých úrokových sadzieb.
- Zaistené menové riziko.
- Predpoklad vyššej výnosnosti, ako dosahujú fondy obsahujúce štátne dlhopisy, vďaka prémii za kreditné riziko.
- Obmedzené kreditné riziko vďaka dôkladnej fundamentálnej analýze jednotlivých emitentov. Druhá významná cesta k obmedzeniu tohto rizika, ktorú aplikujeme, pozostáva v preferencii dlhopisov s kratšou dobou splatnosti.
- Dôraz na vysokú likviditu korporátnych dlhopisov.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.7123 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 2.34 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 3.44 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 1.69 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 2.69 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 4.05 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 49.7 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 14.4 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | 26.21 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | 4.77 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -0.3 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 8.37 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 39.32 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -17.65 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | -1.55 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 1.97 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 2.9 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 3.95 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 2.06 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | 9.05 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6413.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6437.pdf[portfólio] !!!
!!! NOTE: filed:5712.pdf[štatút] !!!
!!! NOTE: filed:5719.pdf[zjednodušený predajný prospekt] !!!

