Základne údaje
Fond je určený pre investorov, ktorí preferujú vyvážený pomer medzi očakávaným výnosom, mierou rizika a doporučeným investičným horizontom, v tomto prípade stanoveným na 3 až 5 rokov. Úroveň rizika vo Fonde je znižovaná vhodnou štruktúrou aktív, diverzifikáciou v rámci odvetví i titulov a samozrejme starostlivým výberom portfólia. Fond vychádza v ústrety klientom, ktorí nemajú dostatok času na udržovanie širokého osobného portfólia akcií, dlhopisov ďalších aktív, vrátane nástrojov peňažného trhu.
Prečo investovať do Zmiešaného fondu?
- Diverzifikácia znižujúca riziko
Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t.j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka tento fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fonde sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje riziko. - Jednoduchosť
Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zapodievať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás. - Priaznivý investičný horizont
Vďaka optimálnej kombinácii akcií a dlhopisov môžete skrátiť svoj investiční horizont a pritom využiť vysoký výnosový potenciál akcií. - Zaistenie menového rizika
Menové riziko všetkých zahraničných investícií zaisťujeme proti nepriaznivému vplyvu prípadného posilnenia koruny v miere blízkej 100%. - Fond vhodný i pre nadácie
Zmiešaný fond spĺňa zákonné podmienky pre investovanie nadácií. - Hodnoty minimálnych nákupov
Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK
Podrobné informácie
| Úplný názov fondu: | Fond smíšený otevřený podílový fond, ČP INVEST investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označenie fondu: | Zmiešaný fond ČP INVEST |
| Zameranie fondu: | zmiešaný |
| Dátum založenia: | 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 1.1.1998 |
| Depozitár: | Deutsche Bank AG |
| Číslo bankového účtu: | 255072903/7500 (účet vedený v EUR) |
| Audítor: | PriceWaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
| Identifikácia cenného papiera: | podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471760 |
| Pôvodný názov fondu: | Alpha Effect |
| Pôvodné ISIN fondu: | CZ0008470382 |
| Mena fondu: | CZK |
| Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 % od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 % od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč - 1 % od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč - 0,5 % nad 30 000 000 Kč - 0 % |
| Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 % od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 % od 2 500 000 Kč do 4 999 999 Kč - 2,5 % nad 5 000 000 Kč - 1,5 % |
| Minimálna výška prvého nákupu: | 3000 Kč |
| Minimálna výška ďalšieho nákupu: | 500 Kč |
| Výstupný poplatok: | 0 Kč |
| Ročný poplatok za obhospodarovanie: | 2 % |
| Rozdelenie výnosu: | reinvestícia 100 % (platí od 6.1.2000) |
Investičná stratégia
Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií neprekročí 30%. Základným princípom investičnej stratégie akciovej časti portfólia je široko diverzifikované portfólio. Jednotlivé akcie vyberámena základe fundamentálnych a technických ukazovateľov. Regionálna alokácia fondu je zameraná globálne, tzn. ako na rozvinuté, tak na rozvíjajúce sa trhy. Dlhopisová časť portfolia má 2 zložky - české štátne dlhopisy (havne tie s dlhšou splatnosťou a teda vyšším preimerným výnosom) a korporátne dlhopisy, ktorých štruktúra je podobná akov vo Fonde korporátnych dlhopisov. Menové riziko zaisťujeme.
Výkonnosť fondu
Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.02.2012
| Vlastný kapitál na podielový list | 1.4803 Kč |
|---|
| Výkonnosť fondu za 1 mesiac | 2.98 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za 3 mesiace | 6.34 % |
| Výkonnosť fondu za 6 mesiacov | 5.07 % |
| Výkonnosť fondu za 12 mesiacov | 0.71 % |
| Výkonnosť fondu od začiatku roku | 6.47 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky | 34.93 % |
| Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. | 10.5 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov | -2.59 % |
| Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. | -0.52 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2011 | -4.35 % |
|---|---|
| Výkonnosť fondu za rok 2010 | 4.77 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2009 | 24.28 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2008 | -26.46 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2007 | 1.85 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2006 | 5.49 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2005 | 8.74 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2004 | 5.09 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2003 | 9.27 % |
| Výkonnosť fondu za rok 2002 | -16.14 % |
Graf
Tabuľkový výpis
| Dátum platnosti kurzu | Hodnota podielového listu | Posledná zmena |
|---|
!!! NOTE: filed:6418.pdf[infolist] !!!
!!! NOTE: filed:6442.pdf[portfólio] !!!
!!! NOTE: filed:5716.pdf[štatút] !!!
!!! NOTE: filed:5723.pdf[zjednodušený predajný prospekt] !!!

