Štandardná tuzemská platba v EUR (na bankové účty vedené v EUR)
Ak budete investovať v EUR, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, kteoýr je vedený v EUR v ČSOB Slovensko, zaplatíte poplatky za tuzemskú platbu. Následnú menovú konverziu na CZK za vás automaticky uskutočníme my. Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy.
| Otvorené podielové fondy v EUR | Číslo bank. účtu |
|---|---|
| Konzervatívny fond ČP INVEST (FKN-CZK) | 255072743/7500 |
| Fond korporátnych dlhopisov ČP INVEST (FKD-CZK) | 255072823/7500 |
| Zmiešaný fond ČP INVEST (FSM-CZK) | 255072903/7500 |
| Fond globálnych značiek ČP INVEST (FGZ-CZK) | 255073383/7500 |
| Fond farmácie a biotechnológie ČP INVEST (FFB-CZK) | 255073113/7500 |
| Fond ropy a energetiky ČP INVEST (FRE-CZK) | 255073543/7500 |
| Fond nových ekonomík ČP INVEST (FNE-CZK) | 255073463/7500 |
| Zlatý fond ČP INVEST (FZL-CZK) | 255073623/7500 |
| Fond nehnuteľnostných akcií ČP INVEST (FNA-CZK) | 255073703/7500 |
| Fond živej planéty ČP INVEST (FŽP-CZK) | 255073893/7500 |
Zahraničná platba v CZK (na bankové účty vedené v CZK)Ak budete investovať priamo v CZK, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, který je vedený v RaiffeisenBank Česká republika a to vo forme zahraničnej platby. Pri platbe nebude uskutočnená menová konverzia. Minimálna výška prvej investície je 3000 CZK, každá ďalšia nasledujúca investícia už od 500 CZK.Platba v CZK zo Slovenskej republiky do Českej republiky má charakter zahraničnej platby. V rámci zahraničnej platby je nutné uviesť :
- IBAN (číslo bankového účtu)
- účel platby (avízo)
- SWIFT kód
Ako účel platby (avízo) uvádzajte číslo zmluvy.SWIFT kód je pre všetky produkty v CZK zhodný RZBCCZPP.Pri programoch pravidelného investovania účel platby (avízo) oznámi Spoločnosť v potvrdení o uzatvorení zmluvy o pravidelnom investovaní. SWIFT kód je i pre tieto produkty v CZK zhodný RZBCCZPP.
| Investičné programy v EUR | Číslo bank.účtu |
|---|---|
| Konzervatívny investičný program ČP INVEST (KIP-CZK) | 255073973/7500 |
| Vyvážený investičny program ČP INVEST (VIP-CZK) | 255074183/7500 |
| Dynamický investičný program ČP INVEST (DIP-CZK) | 255074263/7500 |
| Akciový investičný program ČP INVEST (AIP-CZK) | 255089983/7500 |
| Individuálny investičny program (IIP-CZK) | 255074423/7500 |
| PARTNER Invest | 255074503/7500 |
| Otvorené podielové fondy v CZK | Číslo bank. účtu (IBAN) |
|---|---|
| Konzervatívny fond ČP INVEST (FKN-CZK) | CZ8155000000000166531653 |
| Fond korporátnych dlhopisov ČP INVEST (FKD-CZK) | CZ6955000000000166515573 |
| Zmiešaný fond ČP INVEST (FSM-CZK) | CZ4855000000000166516533 |
| Fond globálnych značiek ČP INVEST (FGZ-CZK) | CZ9555000000000166515493 |
| Fond farmácie a biotechnológie ČP INVEST (FFB-CZK) | CZ7255000000000166530263 |
| Fond ropy a energetiky ČP INVEST (FRE-CZK) | CZ3655000000000166531493 |
| Fond nových ekonomík ČP INVEST (FNE-CZK) | CZ1055000000000166534483 |
| Zlatý fond ČP INVEST (FZL-CZK) | CZ1655000000000166511871 |
| Fond nehnuteľnostných akcií ČP INVEST (FNA-CZK) | CZ0955000000000166511900 |
| Fond živej planéty ČP INVEST (FŽP-CZK) | CZ1255000000000166511943 |
| Investičné programy v CZK | Číslo bank. účtu (IBAN) |
|---|---|
| Konzervatívny investičný program ČP INVEST (KIP-CZK) | CZ3855000000000166511863 |
| Vyvážený investičny program ČP INVEST (VIP-CZK) | CZ9155000000000166512073 |
| Dynamický investičný program ČP INVEST (DIP-CZK) | CZ0755000000000166513973 |
| Akciový investičný program ČP INVEST (AIP-CZK) | CZ1255000000000166512137 |
| Individuálny investičny program (IIP-CZK) | CZ8355000000000166514933 |
| PARTNER Invest | CZ5655000000000166511927 |

