Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.
Platnosť ku dňu 20.02.2012
Podielové fondy v EUR
| Otvorené podielové fondy | Hodnota jedného podielového listu (EUR) |
Denná zmena (%) |
Výkonnosť za 12 mesiacov (%) |
Výkonnosť za 3 roky (%) |
Výkonnosť za 5 rokov (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali PPF Konzervatívny fond | 10.2 | 1.8 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond korporátnych dluhopisov | 11 | 3.29 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond globálnych značiek | 11.22 | -4.51 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond ropy a energetiky | 10.09 | -10.71 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Fond nových ekonomík | 10.58 | -6.95 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Komoditný fond | 11.2 | -6.74 | N/A | N/A | |
| Generali PPF Východoeurópsky akciový fond | 10.58 | N/A | N/A | N/A |
Podielové fondy / investičné programy v CZK
| Otvorené podielové fondy | Hodnota jedného podielového listu (CZK) |
Denná zmena (%) |
Výkonnosť za 12 mesiacov (%) |
Výkonnosť za 3 roky (%) |
Výkonnosť za 5 rokov (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Konzervatívny fond ČP INVEST | 1.2153 | 1.22 | 6.01 | 10.98 | |
| Fond korporátnych dlhopisov ČP INVEST | 1.7123 | 2.69 | 49.7 | 26.21 | |
| Zmiešaný fond ČP INVEST | 1.4803 | 0.71 | 34.93 | -2.59 | |
| Fond globálnych značiek ČP INVEST | 1.0831 | -2.89 | 70.49 | -10.01 | |
| Fond farmácie a biotechnológie ČP INVEST | 0.9315 | 8.31 | 23.25 | -3.26 | |
| Fond ropy a energetiky ČP INVEST | 1.2055 | -10.52 | 27.67 | -16.97 | |
| Fond nových ekonomík ČP INVEST | 0.8044 | -7.12 | 70.06 | -15.75 | |
| Zlatý fond ČP INVEST | 1.2913 | -1.45 | 40.02 | 30.17 | |
| Fond nehnuteľných akcií ČP INVEST | 0.5464 | -16.07 | 63.15 | -53.76 | |
| Fond živej planéty ČP INVEST | 0.5225 | -20.16 | 3.02 | N/A | |
| Konzervatívny investičný program ČP INVEST | 1.4638 | 1.96 | 27.86 | 18.59 | |
| Vyvážený investičný program ČP INVEST | 1.3132 | -0.92 | 39.26 | 3.79 | |
| Dynamický investičný program ČP INVEST | 1.1315 | -3.85 | 47.5 | -11.58 | |
| Akciový investičný program ČP INVEST | 0.9747 | -5.2 | 50.9 | -13.34 |

