| Otevřené podílové fondy v CZK | Číslo bank. účtu |
|---|---|
| Konzervativní fond ČP INVEST (FKN-CZK) | 166531653/5500 |
| Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST (FKD-CZK) | 166515573/5500 |
| Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů (DFKD-CZK) | 5040018689/5500 |
| Fond smíšený ČP INVEST (FSM-CZK) | 166516533/5500 |
| Fond globálních značek ČP INVEST (FGZ-CZK) | 166515493/5500 |
| Fond farmacie a biotechnologie ČP INVEST (FFB-CZK) | 166530263/5500 |
| Fond ropy a energetiky ČP INVEST (FRE-CZK) | 166531493/5500 |
| Fond nové ekonomiky ČP INVEST (FNE-CZK) | 166534483/5500 |
| Fond zlatý ČP INVEST (FZL-CZK) | 166511871/5500 |
| Fond nemovitostních akcií ČP INVEST (FNA-CZK) | 166511900/5500 |
| Fond živé planety ČP INVEST (FŽP-CZK) | 166511943/5500 |
| Vyvážený fond fondů ČP INVEST (VFF-CZK) | 166512188/5500 |
| Dynamický fond fondů ČP INVEST (DFF-CZK) | 166512161/5500 |
| Generali PPF Komoditní fond (FKOM-CZK) | 5030018861/5500 |
| Generali PPF Východoevropský akciový fond (FVE-CZK) | 5040012914/5500 |
| Investiční programy v CZK | Číslo bank. účtu |
|---|---|
| Konzervativní investiční program ČP INVEST (KIP-CZK) | 166511863/5500 |
| Vyvážený investiční program ČP INVEST (VIP-CZK) | 166512073/5500 |
| Dynamický investiční program ČP INVEST (DIP-CZK) | 166513973/5500 |
| Akciový investiční program ČP INVEST (AIP-CZK) | 166512137/5500 |
| Individuální investiční program ČP INVEST (IIP-CZK) | 166514933/5500 |
| PARTNER Invest ČP INVEST (PAR-CZK) | 166511927/5500 |
| Kasička ČP INVEST (KAS-CZK) | 166511927/5500 |
Jako variabilní symbol platby uvádějte rodné číslo (fyzické osoby), identifikační číslo organizace (právnické subjekty) nebo náhradní identifikátor přidělený společností (cizí státní příslušníci).
U programů pravidelného investování variabilní a specifický symbol sdělí Společnost v potvrzení o založení programu.

